Descrizione del prodotto
Elevatore di benna di TDTG
Introduzione:
Parametri tecnici:
Modello | Capienza di risaia (t/h) | Benna della gru | Larghezza della cinghia (millimetro) | Diametro capo della puleggia (millimetro) | Potere (chilowatt) |
TDTG18/07 | 0.8-1.2 | DS0706 | 75 | 180 | 0.75 |
TDTG18/08 | 1.2-1.5 | DS0807 | 75 | 180 | 0.75 |
TDTG14/10 | 2-3 | DS1009 | 100 | 140 | 0.75 |
TDTG18/11 | 3-4 | DS1109 | 100 | 180 | 0.75 |
TDTG20/13 | 5-7 | DS1311 | 150 | 200 | 1.1 |
TDTG24/18 | 8-10 | DS1812 | 200 | 240 | 1.1-1.5 |
TDTG26/18 | 10-12 | DS1814 | 200 | 260 | 1.5 |
TDTG26/23 | 18-20 | DS2316 | 250 | 260 | 2.2-3 |
TDTG36/23 | 20-25 | DQ2417 | 250 | 360 | 3-4 |
TDTG36/28 | 40-50 | DS2816 | 300 | 360 | 4-5.5 |
TDTG40/28 | 50-60 | DS2823 | 300 | 400 | 5.5-7.5 |
TDTG50/33 | 60-80 | DS3325 | 350 | 500 | 7.5-11 |
Metterseli in contatto con
Baily Xu
Servizio d'oltremare
Macchinario Co. Ltd del Hunan Sunfield
Indirizzo: Scienza di Hexiang e sosta di tecnologia, No. 98, strada di Lixiang, zona economica & Tecnica di Chang-Sha di sviluppo, Chang-Sha, Hunan, Cina
Telefono: +86 731 82293656
Fax: +86 731 86459683
Calca: +86 15364018897
Web: Sunfield. En. Made-in-china. Com