Descrizione del prodotto
La nostra azienda può Contrattare, progettare, fabbricare ed installare tutti i generi di trasporto dei progetti, compreso tutti i generi di nastro trasportatore, grande trasportatore del pendio, elevatore mobile di benna e del trasportatore e le componenti del frantoio
- Applicazioni: Il nastro trasportatore può Essere utilizzato nell'estrazione mineraria, nell'industria carboniera, in frantoio e nella selezione per i materiali alla rinfusa o i materiali uniti. Utilizzato nell'industria siderurgica, porto, industria carboniera, industria di potere, industria di cementi e più
- Parametri tecnici principali del nastro trasportatore fisso generale
Capienza (t/h) | Potere (Chilowatt) | |||||||||||||||
Velocità Della cinghia m/s | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | ||
Larghezza della cinghia B | 500 | 78 | 97 | 122 | 156 | 191 | 232 | 41 | 52 | 66 | 84 | 103 | 125 | 1.5-75 | ||
650 | 131 | 164 | 206 | 264 | 323 | 391 | 67 | 88 | 110 | 142 | 174 | 211 | 2.2-90 | |||
800 | 276 | 348 | 445 | 546 | 661 | 824 | 118 | 147 | 184 | 236 | 289 | 350 | 3-160 | |||
1000 | 435 | 544 | 696 | 853 | 1033 | 1233 | 230 | 288 | 368 | 451 | 546 | 4-280 | ||||
1200 | 655 | 819 | 1048 | 1284 | 1556 | 1858 | 2202 | 345 | 432 | 553 | 677 | 821 | 4-400 | |||
1400 | 891 | 1115 | 1427 | 1748 | 2118 | 2528 | 2996 | 469 | 588 | 753 | 922 | 1117 | 5.5-630 | |||
… |