Descrizione del prodotto
Parametri tecnici dell'antenna:
Specifiche di disegno | Tipico | |
frequenza di funzionamento | 1575.42& 1600± 5MHz | 824-960 1710-2170 2300-2690Megahertz |
Guadagno | 1.05dBi@1600MHz 1.12dBi@1575.42MHz | 0.25dBi@824-960MHz 2.83dBi@1710-2170MHz 1.94dBi@2300-2690MHz |
Risparmio di temi dell'antenna | 60%@1600MHz 70%@1575.42MHz | 56%@824-960MHz 54.5%@1710-2170MHz 52.6%@2300-2690MHz |
VSWR | ≤ 1.8@1575.42& 1600MHz | ≤ 2.2@824-960MHz ≤ 3.0@1710-2690MHz |
Ploriaztion | Politico di RC | L politico |
Rapporto assiale | ≤ 3.0 | / |
Diagramma di radiazione | Omni | Omni |
impedenza | 50Ω | 50Ω |
Trattamento di potere | 33dBm | 33dBm |
Interfaccia | FAKRA-C, RG174-180mm | FAKRA-D, RG174-180mm |
Dimensioni di Overal | 130x42x13.5 | |
Peso | 67g | |
Temp di Operatin | - 40º C~85º C | |
Memorizzazione del Temp | - 40º C~85º C |
NO | Punto | Specifiche |
1 | Intervallo di frequenza | 1575.42& 1600± 3Megahertz |
2 | Guadagno di amplificatore | 28± 3dBi |
3 | V. S. W. R | ≤ 2.0 |
4 | Figura di disturbo | ≤ 2.0 |
5 | CC Voltage | 3~5V |
6 | CC Corrente | ≤ 20mA |
Prova di prestazione di ceramica dell'antenna
prova di prestazione dell'antenna 4G